Der hvor det er regattaer er det oppført.
Listen er ikke komplett. Skippere og andre, kom med oppdateringer!
| 2009? | Nordisk Seilas: |
| 2008? | Nordisk Seilas: |
| 2007 Juni | Nordisk Seilas: Uddevalla – Tønsberg – Skagen. Nr 1 begge etapper, nr 2 over all. Skipper Arild. |
| 2006 Juni | Nordisk Seilas: Mollösund – – Stranby – Risør. Skipper? |
| 2005 Juni | Nordisk Seilas: Tvedestrand – Lysekil/Gluppö – Hirtshals. Nr 2 & nr 1. Nr. 9 & 5 over all. Skipper: Arild/Inge |
| 2004 Juni | Nordisk Seilas: Sverige – Sæby – Kragerø. Skipper Arild/Jeppe. |
| 2003 juni | Nordisk Seilas: Thyborøn – Ålborg – Stenungsund. Skipper: Inge/Arild |
| 2002 Juni | Nordisk Seilas: Sandefjord – Kungshavn – Hals. Nr 1. Skipper: Inge & Arild |
| 1998 Juni | Nordisk Seilas: Skagen – Lillesand & Lillesand – Ökerö (ved Gøteborg) Skipper: Jeppe |
| 1996 Juni | Nordisk Seilas: Skjærhamn/Mønster-Hobro. Vindstille, seilas avbrutt. Skipper? |
| 1995 Juni | Nordisk Seilas: Hobro – Lysekil – Moss. Skipper: Ola Jordheim |
| 1994 Juni | Nordisk Seilas. Hals-Falkenberg-Tønsberg. Nr 2 og nr. 1. Skipper Arild? |
| 1993 Juni | Nordisk Seilas. Nr. 1 i klasse. Nr 1 over all. Skipper Arild? |
| 2011 Pinsen | Sail Isegran. Nr. 2. Skipper Jeppe |
| 2009 Pinsen | Sail Isegran. Nr 9. Skipper Jeppe |
| 2007 Pinsen | Sail Isegran. Skipper Dag? |
| 2005 Pinsen | Seil Isegran. Nr. 1. Skipper Jeppe |
| 2004 Pinsen | Sail Isegran. Skipper Jeppe |
| 2003 Pinsen | Seil Isegran. Nr 3. Skipper Jeppe |
| 2015 | Trebåtfestivalen. Nr. 6. Skipper Arild. KATHLEEN II vant. |
| 2014 | Trebåtfestivalen. Nr. 3. Skipper Jeppe. FRØYA vant, VENUS nr 2 |
| 2013 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper Jeppe |
| 2012 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper Jeppe |
| 2011 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper Jeppe |
| 2010 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper Jeppe |
| 2009 | Trebåtfestivalen. Vinden stilnet, vi kom ikke i mål. Skipper Jeppe. ANA fra Tyskland vant. |
| 2008 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper Jeppe. 3dje napp i pokalen fra 2003 men vi sendte den på videre vandring. |
| 2007 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper Jeppe. |
| 2006 | Trebåtfestivalen. Nr. 6. Skipper Arild. KATHLEEN II vant foran FRØYA. (Jeppe nr 8 med DRAUMEN) |
| 2005 | Trebåtfestivalen. Regatta avlyst etter stormbyge og deretter vindstille. Skipper Jeppe. |
|
2004 | Trebåtfestivalen. Nr. 7. Skipper Jeppe. FRØYA vant. |
| 2003 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper. Jeppe. Ny vandrepokal satt opp av Kast Loss. |
| 2002 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper Jeppe |
| 2001 | Trebåtfestivalen. Nr. 1. Skipper Jeppe. FRØYA nr. 2. |
| 2000 | Trebåtfestivalen. Nr. ? . FRØYA vant |
| 1999 | Trebåtfestivalen. Nr. ? . FRØYA vant |
| 1998 | Trebåtfestivalen. Nr. ? . FRØYA vant |
| 1997 | Trebåtfestivalen. Nr. ? . FRØYA vant |
| 1996 | Trebåtfestivalen. Nr. ? . FRØYA vant |
| 1995 | Trebåtfestivalen. Nr 7 (av 16) Sammelagt etter 2 seilaser. Skipper Arild. FRØYA vant |
| 1994 | Trebåtfestivalen. Nr 10 Skipper Arild. FRØYA vant |
| 1993 | Trebåtfestivalen. Nr. ? . FRØYA vant |
| 1992 | Trebåtfestivalen. Delvis rigget. Snart klar for første prøveseilas. (Første Trebåtfestival regatta, FRØYA vant) |
| 1991 | Trebåtfestivalen. Med nyinnsatt motor men uten rigg? og innredning? |
| Diverse Stevner | |
| 2011 juli | Kystens Landstevne i Egersund. Skipper. Dag Ilestad |
| 2005 sept. | Telenor-seilasen i Oslofjorden. Nr 1. Skipper Arild. |
| 2002 juli | Lyngørslaget. |
| 2002 | Colin Archer Dagene i Larvik. Skipper Asbjørn Østerholdt |
| 2001 | Colin Archer Dagene i Larvik. Skipper ? |
| 2000 Juli | Postregattaen. Langesund – Lillesand. Skipper Joachim Bakke |
| 1997 Sept. | Kulturminnestafetten. Risør – Jomfruland – Langesund – Brevik – Porsgrunn. Skipper: Arild |
| 2005 | Hollenderseilasen. Nr 2. Skipper: Jeppe |
| 2004 | Hollenderseilasen. Nr 2. Skipper: Jeppe |
| 2001 | Hollenderseilasen. Brøt pga vindstille. Skipper Jeppe |
| 2000 | Hollendern: Nr 3 med 1 time på grunn på Bilekrakken! Skipper Jeppe |
| 1999 | Hollenderseilasen. Nr 3. Skipper: Morten Grønli |
| 1993 | Hollenderseilasen. Nr 1. Skipper Jeppe |
| 2005? | Hummerregattaen. i Risør. Nr. 1. Kuling 17 m/s. Skipper Jeppe |
| 2003 | Hummerregattaen. Vindstille etter start, avlyst. Skipper Jeppe |
|
2002 |
Hummerregattaen.
i Risør. Nr. 4. Skipper ? |
| 1994 | Hummerregattaen. i Risør. Nr. ? |
| 1993 | Hummerregattaen. i Risør. Nr. 1 |
| 1992 |
Hummerregattaen.
i Risør. 11. Skipper Karl Wilhelm |
| 2001 | Færderseilasen med Risør Vgs ekstremsportgruppa: Brøt pga vindstille. Skipper Jeppe |
| 1995 | Færderseilasen. 5. plass. Skipper Arild |
| 1993 | Færderseilasen. 5. plass. Skipper Jeppe |
| 2002 Okt. | SSCA 30 årsjubileum i Horten. Regatta: Filtvedt – Gullholmen – Mølen – Horten. Nr 2. Skipper Jeppe |
| 1992 august | SSCA 20 årsjubileum i Son. Regatta: Son – Mølen – Gullholmen – Son. Nr x foran Stavanger. Skipper Arild |
| 1997 Juli | Tall Ships: Aberdeen – Trondheim: Skipper: Joachim Bakke. |
| 1993 juli | Tall Ships. Newcastle-Bergen. Nr. 6 klasse. nr. 6 over all. Skipper: Asbjørn & Inge |
